Africa | 4819 | 31167783 | 446550 | ||
Africa | 2781 | 20244154 | 239460 | ||
Africa | 11838 | 80098 | 455 | ||
Africa | 2849 | 37090298 | 2505810 | ||
Africa | 7214 | 1233353 | 267667 | ||
Africa | 962 | 5614743 | 71740 | ||
Africa | 1841 | 10589571 | 196190 | ||
Africa | 600 | 7753310 | 637657 | ||
Africa | 858 | 67673031 | 1127127 | ||
Africa | 17426 | 498144 | 28051 | ||
Africa | 858 | 4465651 | 121320 | ||
Africa | 4535 | 70712345 | 1001450 | ||
Africa | 1617 | 170372 | 1001 | ||
Africa | 2329 | 472810 | 23000 | ||
Africa | 5439 | 1123605 | 17363 | ||
Africa | 1627 | 8997237 | 1284000 | ||
Africa | 1708 | 5285501 | 56785 | ||
Africa | 2086 | 1455842 | 11300 | ||
Africa | 2116 | 7775065 | 245857 | ||
Africa | 748 | 1345479 | 36120 | ||
Africa | 965 | 16473477 | 587040 | ||
Africa | 1229 | 11340480 | 1240000 | ||
Africa | 2159 | 2207954 | 30355 | ||
Africa | 1057 | 3288198 | 111370 | ||
Africa | 3206 | 2828858 | 1030700 | ||
Africa | 13508 | 1200206 | 2040 | ||
Africa | 645 | 10701824 | 118480 | ||
Africa | 1478 | 19607519 | 801590 | ||
Africa | 7854 | 1820916 | 825418 | ||
Africa | 1950 | 614382 | 2170 | ||
Africa | 899 | 10639744 | 1267000 | ||
Africa | 1241 | 129934911 | 923768 | ||
Africa | 1519 | 31138735 | 582650 | ||
Africa | 12146 | 5368585 | 1759540 | ||
Africa | 2534 | 11376676 | 390580 | ||
Africa | 1428 | 7398074 | 26338 | ||
Africa | 6922 | 408760 | 4033 | ||
Africa | 7612 | 32277942 | 2381740 | ||
Africa | 777 | 6373002 | 27830 | ||
Africa | 1219 | 6787625 | 112620 | ||
Africa | 1424 | 2958448 | 342000 | ||
Africa | 1168 | 3642739 | 622984 | ||
Africa | 700 | 55225478 | 2345410 | ||
Africa | 8809 | 9815644 | 163610 | ||
Africa | 12131 | 1591232 | 600370 | ||
Africa | 1577 | 24699073 | 236040 | ||
Africa | 1346 | 12603185 | 274200 | ||
Africa | 777 | 37187939 | 945087 | ||
Africa | 974 | 9959037 | 752614 | ||
Africa | 1548 | 16804784 | 322460 | ||
Africa | 3558 | 10593171 | 1246700 | ||
Africa | 2507 | 16184748 | 475440 | ||
Africa | 12760 | 43647658 | 1219912 | ||
América | 10604 | 103400165 | 1972550 | ||
América | 6289 | 27949639 | 1285220 | ||
América | 35779 | 31902268 | 9976140 | ||
América | 18600 | 3957988 | 9104 | ||
América | 5061 | 5884491 | 406750 | ||
América | 1841 | 7063722 | 27750 | ||
América | 7593 | 2882329 | 78200 | ||
América | 4615 | 2680029 | 10991 | ||
América | 11929 | 67448 | 443 | ||
América | 14838 | 36260130 | 2791810 | ||
América | 6467 | 24287670 | 912050 | ||
América | 7958 | 116394 | 389 | ||
América | 15536 | 38736 | 261 | ||
América | 11378 | 3386575 | 176220 | ||
América | 43236 | 280562489 | 9629091 | ||
América | 18381 | 276607 | 431 | ||
América | 3770 | 5023818 | 129494 | ||
América | 3131 | 6560608 | 112090 | ||
América | 4852 | 698209 | 214970 | ||
América | 21049 | 300529 | 13940 | ||
América | 6942 | 160145 | 616 | ||
América | 8055 | 262999 | 22966 | ||
América | 12737 | 15498930 | 756950 | ||
América | 4466 | 13447494 | 283560 | ||
América | 4620 | 6353681 | 21040 | ||
América | 8018 | 8721594 | 48730 | ||
América | 6843 | 70158 | 754 | ||
América | 8917 | 176029560 | 8511965 | ||
América | 8863 | 89211 | 344 | ||
América | 3500 | 11224321 | 110860 | ||
América | 16020 | 1163724 | 5128 | ||
América | 4266 | 13314079 | 108890 | ||
América | 7646 | 41008227 | 1138910 | ||
América | 5902 | 436494 | 163270 | ||
América | 2791 | 8445134 | 1098580 | ||
América | 10747 | 3834934 | 51100 | ||
Asia | 752 | 18701257 | 527970 | ||
Asia | 3255 | 81098416 | 329560 | ||
Asia | 2322 | 2694432 | 1565000 | ||
Asia | 1753 | 42238224 | 678500 | ||
Asia | 8877 | 62354402 | 514000 | ||
Asia | 8284 | 320165 | 300 | ||
Asia | 1898 | 952618 | 15007 | ||
Asia | 11915 | 22662365 | 329750 | ||
Asia | 15873 | 23513330 | 1960582 | ||
Asia | 32596 | 793341 | 11437 | ||
Asia | 8385 | 67308928 | 780580 | ||
Asia | 2830 | 147663429 | 803940 | ||
Asia | 29244 | 22548009 | 35980 | ||
Asia | 17906 | 2713462 | 212460 | ||
Asia | 1761 | 25873917 | 140800 | ||
Asia | 29743 | 7303334 | 1092 | ||
Asia | 3976 | 17155814 | 185180 | ||
Asia | 5160 | 84525639 | 300000 | ||
Asia | 6933 | 3677780 | 10400 | ||
Asia | 4753 | 231328092 | 1919440 | ||
Asia | 16593 | 2111561 | 17820 | ||
Asia | 21877 | 48324000 | 98480 | ||
Asia | 1700 | 22224195 | 120540 | ||
Asia | 2534 | 12775324 | 181040 | ||
Asia | 24357 | 6029529 | 20770 | ||
Asia | 22706 | 656397 | 678 | ||
Asia | 25511 | 350898 | 5770 | ||
Asia | 3550 | 1045845226 | 3287590 | ||
Asia | 5197 | 5307470 | 92300 | ||
Asia | 3400 | 24001816 | 437072 | ||
Asia | 8004 | 1284303705 | 9596960 | ||
Asia | 2136 | 133376684 | 144000 | ||
Asia | 2260 | 5777180 | 236800 | ||
Asia | 27610 | 2445989 | 82880 | ||
Asia | 1440 | 27755775 | 647500 | ||
Asia | 8441 | 66622704 | 1648000 | ||
Asia | 31866 | 126974628 | 377835 | ||
Asia | 4705 | 19576783 | 65610 | ||
Asia | 4437 | 2094176 | 47000 | ||
Europa | 24000 | 68403 | 468 | ||
Europa | 17802 | 1415681 | 45226 | ||
Europa | 27542 | 44108530 | 504782 | ||
Europa | 30150 | 59765983 | 547030 | ||
Europa | 19428 | 10256760 | 78866 | ||
Europa | 23159 | 1932917 | 20273 | ||
Europa | 31571 | 83251851 | 357021 | ||
Europa | 36074 | 5368854 | 43094 | ||
Europa | 32822 | 5183545 | 337030 | ||
Europa | 34600 | 27730 | 61 | ||
Europa | 17239 | 5422366 | 48845 | ||
Europa | 22276 | 767314 | 9250 | ||
Europa | 4516 | 3330099 | 29800 | ||
Europa | 34803 | 8169929 | 83858 | ||
Europa | 1983 | 25563441 | 447400 | ||
Europa | 5895 | 7798497 | 86600 | ||
Europa | 6456 | 3964388 | 51129 | ||
Europa | 9446 | 21698181 | 238391 | ||
Europa | 7816 | 48396470 | 603700 | ||
Europa | 32500 | 10274595 | 30510 | ||
Europa | 10003 | 7621337 | 110910 | ||
Europa | 900 | 0 | |||
Europa | 8230 | 10335382 | 207600 | ||
Europa | 8663 | 4688963 | 488100 | ||
Europa | 33794 | 7301994 | 41290 | ||
Europa | 1506 | 6719567 | 143100 | ||
Europa | 5818 | 3544841 | 28748 | ||
Europa | 31264 | 8876744 | 449964 | ||
Europa | 31585 | 59778002 | 244820 | ||
Europa | 44342 | 4525116 | 324220 | ||
Europa | 32062 | 16067754 | 41526 | ||
Europa | 2224 | 4822166 | 198500 | ||
Europa | 17821 | 10075034 | 93030 | ||
Europa | 9134 | 16741519 | 2717300 | ||
Europa | 20365 | 397499 | 316 | ||
Europa | 25000 | 32842 | 160 | ||
Europa | 15443 | 3601138 | 65200 | ||
Europa | 8175 | 2054800 | 25333 | ||
Europa | 72855 | 448569 | 2586 | ||
Europa | 3976 | 500000 | 13812 | ||
Europa | 2708 | 4434547 | 33843 | ||
Europa | 27000 | 31987 | 2 | ||
Europa | 29406 | 57715625 | 301230 | ||
Europa | 37296 | 279384 | 103000 | ||
Europa | 3755 | 4960951 | 69700 | ||
Europa | 23519 | 10645343 | 131940 | ||
Europa | 13062 | 4390751 | 56542 | ||
Europa | 11904 | 144978573 | 17075200 | ||
Europa | 5713 | 9780000 | 88361 | ||
Europa | 42859 | 3883159 | 70280 | ||
Europa | 19949 | 10084245 | 92391 | ||
Europa | 13875 | 2366515 | 64589 | ||
Europa | 13797 | 38625478 | 312685 | ||
Oceanía | 25655 | 3908037 | 268680 | ||
Oceanía | 1975 | 494786 | 28450 | ||
Oceanía | 3900 | 135869 | 702 | ||
Oceanía | 6581 | 178631 | 2944 | ||
Oceanía | 3424 | 196178 | 12200 | ||
Oceanía | 3508 | 2166 | 260 | ||
Oceanía | 2300 | 73630 | 181 | ||
Oceanía | 32127 | 19546792 | 7686850 | ||
Oceanía | 6610 | 856346 | 18270 | ||
Oceanía | 5000 | 12329 | 21 | ||
Oceanía | 8304 | 106137 | 748 | ||
Oceanía | 2460 | 5172033 | 462840 | ||
Oceanía | 5800 | 19409 | 458 | ||
Oceanía | 2379 | 96335 | 811 | ||
Oceanía | 1100 | 11146 | 26 |
jueves, 18 de noviembre de 2010
LISTA DE CAPITALES DE PAÍSES DE TODO EL MUNDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario